Topscorers - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Tessa Jager VR1 8 4 0 0 0
2 Annelie Stoelwinder-Veuger VR1 7 3 0 0 0
3 Doutzen van Slageren VR1 6 1 0 0 0
4 Jente van der Meulen VR1 5 1 0 0 0
5 Alienke Markies VR1 3 4 0 0 0
6 Iris Melein VR1 2 0 0 0 0
7 Wyanne Wind VR1 1 5 0 0 0
8 Anissa Venema VR1 1 1 0 0 0
9 Lisanne Deuling VR1 1 1 0 0 0
10 Fardau Drenth VR1 1 1 0 0 0
11 Selma Mulder VR1 1 0 0 0 0
12 Annet Lieuwes VR1 1 0 0 0 0
13 Femke Baas VR1 0 1 0 0 0
14 Gea Oenema VR1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!