Topscorers - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Jente van der Meulen VR1 11 4 0 0 0
2 Doutzen van Slageren VR1 10 2 0 0 0
3 Tessa Jager VR1 9 5 0 0 0
4 Annelie Stoelwinder-Veuger VR1 8 3 0 0 0
5 Alienke Markies VR1 3 4 0 0 0
6 Iris Melein VR1 3 0 0 0 0
7 Anissa Venema VR1 2 3 0 0 0
8 Selma Mulder VR1 2 0 0 0 0
9 Wyanne Wind VR1 1 5 0 0 0
10 Fardau Drenth VR1 1 4 0 0 0
11 Inge van der Wal VR1 1 1 0 0 0
12 Lisanne Deuling VR1 1 1 0 0 0
13 Annet Lieuwes VR1 1 0 0 0 0
14 Femke Baas VR1 0 1 0 0 0
15 Gea Oenema VR1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!