Uitslagen & programma - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 DWP JO15-1 Oudehaske JO15-1 co 12-0
10 sep 13.00 Akkrum JO15-1 DWP JO15-1 co 0-2
24 sep 10.30 DWP JO15-1 Heerenveense Boys JO15-3 co 4-2
08 okt 09.00 Langezwaag JO15-1 DWP JO15-1 co 2-4
29 okt 09.00 SJO RVLC JO15-1 DWP JO15-1 co 2-1
05 nov 10.30 DWP JO15-1 V.V. Heerenveen JO15-3 co 3-0
12 nov 10.45 Drachtster Boys JO15-3 DWP JO15-1 co 0-3
19 nov 10.30 DWP JO15-1 ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 co 2-2
22 nov 20.00 SC Joure JO15-4 DWP JO15-1 be 1-1
26 nov 10.00 GAVC JO15-1 DWP JO15-1 co 3-0
03 dec 10.30 DWP JO15-1 Jubbega JO15-1 co 0-1
17 dec 10.30 DWP JO15-1 Hielpen JO15-1 be 4-1
31 jan 19.00 DWP JO15-1 Delfstrahuizen JO15 vr -
04 feb 11.30 Irnsum JO15-1 DWP JO15-1 co 2-1
11 feb 10.30 DWP JO15-1 Jubbega JO15-1 co 2-0
25 feb 08.30 SC Bolsward JO15-1 DWP JO15-1 be 2-1
18 mrt 08.45 Flevo Boys JO15-2 DWP JO15-1 co 0-3
25 mrt 10.30 DWP JO15-1 ST Donkerbroek/Makkinga JO15-1 co -
01 apr 10.30 DWP JO15-1 Oeverzwaluwen JO15-1 co -
15 apr 09.00 CVVO JO15-1 DWP JO15-1 co -
22 apr 10.30 DWP JO15-1 Akkrum JO15-1 co -
29 apr 09.30 Aengwirden JO15-1JM DWP JO15-1 co -
13 mei 10.30 DWP JO15-1 SJO RVLC JO15-1 co -
20 mei 08.45 LSC 1890 JO15-2 DWP JO15-1 co -
03 jun 10.30 DWP JO15-1 V.V. Heerenveen JO15-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!