Topscorers - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Anton Holtrop 1 19 0 0 0 0
2 Johannes Dijkstra 35+1 11 4 0 0 0
3 Jente van der Meulen VR1 11 4 0 0 0
4 Jeen Willems 1 11 0 0 0 0
5 Doutzen van Slageren VR1 10 2 0 0 0
6 Tessa Jager VR1 9 5 0 0 0
7 Elmer Venema 2 8 4 1 1 0
8 Annelie Stoelwinder-Veuger VR1 8 3 0 0 0
9 Oane Wierda 35+1 7 3 0 0 0
10 Age van der Velde 1 6 0 0 0 0
11 Berno Akkerman 2 5 3 0 0 0
12 Erwin Roffel 1 5 0 0 0 0
13 Sjoerd Koopmans 1 5 0 0 0 0
14 Henk Heida 2 4 3 0 0 0
15 Ewan Yska 1 4 0 0 0 0
16 Alienke Markies VR1 3 4 0 0 0
17 Meinte Hiemstra 2 3 3 0 0 0
18 Xander Hooijer 2 3 3 0 0 0
19 Anne Jan Visser 2 3 0 0 0 0
20 Iris Melein VR1 3 0 0 0 0
21 Anissa Venema VR1 2 3 0 0 0
22 Arjen Stoelwinder 2 2 2 1 0 0
23 Anno Holtrop 2 2 2 1 0 0
24 Minze Schotsman 2 2 2 1 0 0
25 Kevin Oord 1 2 0 0 0 0
26 Selma Mulder VR1 2 0 0 0 0
27 Rixt Lusink MO20-1 2 0 0 0 0
28 Gauke Dijkstra 35+1 1 5 0 0 0
29 Wyanne Wind VR1 1 5 0 0 0
30 Fardau Drenth VR1 1 4 0 0 0
31 Johan Kok 35+1 1 1 0 0 0
32 Bryan Schippers 2 1 1 0 0 0
33 Inge van der Wal VR1 1 1 0 0 0
34 Herman Heida 2 1 1 1 0 0
35 Lisanne Deuling VR1 1 1 0 0 0
36 Berno Akkerman 1 1 0 0 0 0
37 Willem Heeringa 1 1 0 0 0 0
38 Sijtje Nynke Schotsman MO20-1 1 0 0 0 0
39 Pierius Bruinsma 45+1 1 0 0 0 0
40 Bennie van der Wal 35+1 1 0 0 0 0
41 Richard Akkerman 1 1 0 0 0 0
42 Inge van der Wal MO20-1 1 0 0 0 0
43 Lars Akkerman 2 1 0 0 0 0
44 Erwin Akkerman 1 1 0 0 0 0
45 Annet Lieuwes VR1 1 0 0 0 0
46 Jan Dik Piersma 35+1 0 2 0 0 0
47 Henk Kruis 2 0 2 0 0 0
48 Jolle Jager 35+1 0 2 0 0 0
49 Robin Visser 2 0 1 1 0 0
50 Femke Baas VR1 0 1 0 0 0
51 Frans Boersma 35+1 0 1 0 0 0
52 Jelger Mienstra 2 0 1 1 0 0
53 Tino de Jong 2 0 1 0 0 0
54 Marten Huisman 2 0 1 0 0 0
55 Michiel van der Wal 2 0 0 1 0 0
56 Marit van der Wal MO20-1 0 0 1 0 0
57 Jorn de Boer 2 0 0 1 0 0
58 Gea Oenema VR1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!