Uitslagen & programma - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 aug 19.30 DWP 3 Nieuweschoot 3 vr -
03 sep 14.30 EBC 1 DWP 3 be 4-0
21 sep 20.00 DWP 3 Mildam 5 vr -
01 okt 12.30 DWP 3 Heerenveense Boys 8 co 5-3
08 okt 14.30 FC Wolvega 4 DWP 3 co 7-2
15 okt 12.30 DWP 3 Alcides 4 co 5-5
19 okt 19.30 Jubbega 1 za. DWP 3 co 3-3
09 nov 19.30 Heerenveen 4 DWP 3 co 6-1
12 nov 12.30 DWP 3 VVI 4 co 1-5
19 nov 12.30 DWP 3 d' Olde Veste'54 5 co 6-3
03 dec 13.00 SC Joure 5 DWP 3 co 4-0
10 dec 12.30 DWP 3 Flevo Boys 7 co 3-3
17 dec 12.30 DWP 3 Oudehaske 3 co 2-4
08 feb 20.00 Udiros 2 DWP 3 co 1-6
18 feb 12.30 DWP 3 FC Wolvega 4 co 1-3
04 mrt 12.30 DWP 3 Jubbega 1 za. co 2-2
18 mrt 12.30 DWP 3 Heerenveen 4 co 3-2
25 mrt 14.00 d' Olde Veste'54 5 DWP 3 co 4-0
15 apr 12.30 DWP 3 Udiros 2 co 2-3
22 apr 14.30 Oudehaske 3 DWP 3 co 7-0
26 apr 19.30 Heerenveense Boys 8 DWP 3 co 2-1
06 mei 14.30 Alcides 4 DWP 3 co 9-1
13 mei 12.30 DWP 3 SC Joure 5 co 1-4
27 mei 14.30 Flevo Boys 7 DWP 3 co 5-1
03 jun 12.45 VVI 4 DWP 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!