Uitslagen & programma - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 14.30 DWP 2 Sneek Wit Zwart 3 vr 6-4
23 aug 20.00 DWP 2 V.V. Heerenveen 2 vr 2-3
27 aug 14.30 DWP 2 Delfstrahuizen 2 vr 5-5
06 sep 20.00 M.S.C. 2 DWP 2 be 5-0
10 sep 14.30 DWP 2 FC Wolvega 2 be 0-1
13 sep 20.00 DWP 2 WWS 1 vr 2-3
17 sep 12.30 DWP 2 Drachtster Boys 3 be 3-2
24 sep 14.30 DWP 2 Makkum 2 co 0-0
01 okt 14.30 SDS 2 DWP 2 co 0-0
08 okt 14.30 DWP 2 SC Bolsward 2 co 1-3
15 okt 16.30 V.V. Heerenveen 2 DWP 2 co 5-0
22 okt 14.30 V.V. Heeg 2 DWP 2 co 4-1
29 okt 13.00 DWP 2 CVVO 2 co 2-3
05 nov 12.30 vv Sneek Wit Zwart 2 DWP 2 co 3-1
12 nov 14.30 Balk 2 DWP 2 co 1-1
26 nov 14.30 VVI 2 DWP 2 co 2-1
03 dec 13.30 DWP 2 Oudehaske 2 co 4-0
10 dec 12.15 SC Joure 2 DWP 2 co 9-1
15 dec 19.30 DWP 2 Workum 2 co 0-2
14 jan 14.00 DWP 2 DWP JO19-1 vr -
21 jan 15.00 Rottevalle 2 DWP 2 vr 1-4
24 jan 20.00 DWP 2 Heerenveen 2 zo vr 5-5
28 jan 14.00 DWP 2 Langweer 1 vr 6-0
04 feb 14.30 DWP 2 CVVO 2 co 3-2
11 feb 14.30 DESZ 2 DWP 2 co 3-1
17 feb 20.00 Heerenveen 2 zo DWP 2 vr 1-3
21 feb 20.00 DWP 2 Delfstrahuizen 2 vr 3-2
25 feb 14.00 Jubbega 2 ZA. DWP 2 co 6-1
04 mrt 14.30 DWP 2 Oudehaske 2 co 2-0
18 mrt 12.00 CVVO 2 DWP 2 co 2-4
25 mrt 14.30 DWP 2 V.V. Heerenveen 2 co 2-2
01 apr 14.30 DWP 2 Jubbega 2 ZA. co 1-1
08 apr 14.30 SVM 2 DWP 2 co 4-0
15 apr 12.00 Oudehaske 2 DWP 2 co 0-1
22 apr 14.30 DWP 2 DESZ 2 co 3-1
29 apr 16.30 V.V. Heerenveen 2 DWP 2 co 6-1
13 mei 14.30 DWP 2 SVM 2 co 0-3
20 mei 14.30 VHK 2 DWP 2 co 2-0
27 mei 14.30 DWP 2 VHK 2 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!