Zwaluwen Jeugd Beker O15 2e ronde Groep 3 2e ronde - vv DWP

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O15 2e ronde Groep 3 2e ronde

Zwaluwen Jeugd Beker O15 2e ronde Groep 3 2e ronde

Team G VP
1 Noordpool-U.F.C. JO15-1 0 0
2 Nagele JO15-1 1 0
3 VCR JO15-1 1 0
4 Jubbega JO15-1 1 0
5 Hoogezand JO15-3 1 0
6 Gorecht JO15-1 1 0
7 SC Bolsward JO15-1 1 0
8 DWP JO15-1 1 0
9 V.V. Heerenveen JO15-3 1 0
10 Fc. Grootegast JO15-1 1 0
11 Musselkanaal JO15-1 1 0
12 SJO HUC'21 JO15-1JM 1 0
13 ST Pesse/Wijster JO15-1 1 0
14 VIOS (O) JO15-1JM 1 0
15 Friesland JO15-1JM 1 2
16 Minnertsga JO15-1JM 1 2
17 SJO DFC JO15-1 1 2
18 Zwaagwesteinde JO15-2 1 2
19 Aduard 2000 JO15-1 1 3
20 Beilen JO15-1 1 3
21 FC Klazienaveen JO15-1 1 3
22 SJO JVZ JO15-2 1 3
23 VKW JO15-2JM 1 3
24 SJO Coendersborg JO15-2JM 1 3
25 Hielpen JO15-1 1 3
26 Nieuw Roden JO15-1 1 3
27 HS'88 JO15-2 1 3
28 Wildervank JO15-1JM 1 3
29 Ropta Boys JO15-1 1 3
30 S.V. Haulerwijk JO15-1JM 1 3
31 SC Genemuiden JO15-2 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!